点击排行

一共  474 条记录  共  24 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20190509001 超构材料红外探测芯片的研究进展 易 飞 2019,(3):10-37 4026
20210102 半球谐振陀螺调平技术发展综述 陶云峰,潘 瑶,唐兴缘,夏 涛,杨开勇,罗 晖 2021,(1):11-21 2978
20180101 深空探测器自主天文导航技术综述 房建成,宁晓琳,马辛,刘劲,桂明臻 2018,(1):1-15 2311
20200603 中红外激光在光电对抗领域的应用及进展 杨俊彦,公发全,刘 锐,李 刚 2020,(6):34-43 2209
20180201 基于“蛾眼”灵感的抗反射微纳结构表面技术 付跃刚,欧阳名钊,吴锦双 2018,(2):1-10 2157
20180206 空间目标快速轮廓特征提取与跟踪技术 曹姝清,刘宗明,牟金震,张翰墨,张宇 2018,(2):38-43 2102
20200502 蛇形臂机器人研究与发展综述 顿向明,敬忠良 2020,(5):09-20 2043
20190110 基于STM32和ET1100的无刷直流电机控制器设计 刘 通,崔业兵 2019,(1):61-65 2037
20190101 基于拉盖尔函数的卫星姿态预测控制方法 胡庆雷,解静洁,奚 勇 2019,(1):1-7 1984
20180202 卫星姿控用无铁心永磁无刷飞轮电机综述 赵静,杨柳,刘向东 2018,(2):11-22 1887
20190228001 红外偏振成像进展 赵永强,马位民,李磊磊 2019,(3):77-84 1852
20210110 高精度石英半球裸振子微应力制造 訾进锋,宋丽君,李绍良,苏定宁,熊安宁,赵万良,高立民,陈效真 2021,(1):81-91 1833
20180110 多探头星敏感器分布式视场融合方法 李新鹏,任平川,高原,杨宵 2018,(1):71-76 1821
20180103 空间非合作目标消旋技术研究现状总结与展望 马广富,郭延宁,邱爽,邢景仪 2018,(1):26-33 1809
20180104 火星探测器自主导航方法综述 宝音贺西,马鹏斌 2018,(1):34-40 1791
20200402 深空天文自主导航技术发展综述 张 伟,许 俊,黄庆龙,陈 晓 2020,(4):08-16 1738
20180208 某型液压伺服机构工作压力脉动现象分析 夏忠,张双田,王朝阳,唐庸 2018,(2):49-55 1696
20180212 热电池电压异常波动技术分析及改进 赵宇宏,胡小薇 2018,(2):79-86 1691
20180302 运载火箭三冗余飞行控制软件的数字仿真设计 高小安,皮 操,于丹丹,吴 康 2018,(3):7-11 1657
20200602 光学相控阵技术最新研究进展 丁军 2020,(6):11-33 1653

分享按钮